Грузы
| № | Откуда | Куда | Информация | Ставка | Посмотреть |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | г.Асбест | г.Воронеж | Вес: 10 т. Объем: 15 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 179 | Североуральск | Екатеринбург | Вес: 0.5 т. Объем: 3 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 178 | Екатеринбург | Екатеринбург | Вес: 1.5 т. Объем: 5 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 171 | г.Нягань | Челябинс,Екатеринбург | Вес: 20 т. Объем: 80 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 168 | Крутиха Щебёночный Завод | г.Екатеринбург ул.Совхозная | Вес: 25 т. Объем: 30 м3. | 170 руб. | Посмотреть |
| 165 | Екатеринбург | Новосибирск | Вес: 1.5 т. Объем: 30 м3. | 15000 руб. | Посмотреть |
| 143 | Екатеринбург | Екатеринбург | Вес: 1.5 т. Объем: 10 м3. | 3200 руб. | Посмотреть |
| 140 | Челябинск | Санкт-Петербург (Вяртсиля) | Вес: 20 т. Объем: 82 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 139 | Екатеринбург | Россия | Вес: 5 т. Объем: 30 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 138 | Екатеринбург | Екатеринбург | Вес: 1.5 т. Объем: 8 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 115 | Екатеринбург | новоуральск | Вес: 5 т. Объем: 9 м3. | 4000 руб. | Посмотреть |
| 113 | Екатеринбург | Асбест | Вес: 1.5 т. Объем: 8 м3. | 4000 руб. | Посмотреть |
| 112 | Екатеринбург | каменск-уральский | Вес: 2 т. Объем: 8 м3. | 4200 руб. | Посмотреть |
| 108 | Сысерть | Вес: 20 т. Объем: 1000 м3. | Договорная | Посмотреть | |
| 105 | Первоуральск | Екатеринбург | Вес: 25 т. Объем: 40 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 104 | Реж | Сургут | Вес: 20 т. Объем: 12 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 101 | Екатеринбург | Екатеринбург | Вес: 1.5 т. Объем: 10 м3. | 3500 руб. | Посмотреть |
| 86 | Первоуральск | Среднеуральск | Вес: 3.5 т. Объем: 100 м3. | Договорная | Посмотреть |
| 79 | Екатеринбург | Москва | Вес: 20 т. Объем: 30 м3. | Договорная | Посмотреть |
1

